簡要描述:qiagen 57731 QIAamp 96 Virus QIAcube HT Kit (5)Qiagen試劑盒 QIAamp 96 VirusQIAcubeHTKit 分子生物試QIAGEN已經(jīng)開發(fā)了500多種全面的產(chǎn)品組合,包括樣本制備和分析試劑,以及自動化解決方案。主要客戶包括分子診斷實驗室、科研人員、制藥和生物技術(shù)公司、應用檢測用戶(例如法醫(yī)鑒定,動物和食品檢測,以及藥物過程控制等)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Qiagen/凱杰 | 規(guī)格 | 盒 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 科研實驗用品 |
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Company | Product Code | Product Name |
QIAGEN | 26173 | R.E.A.L. Prep 96 Plasmid Kit (24) |
QIAGEN | 9230478 | Rack f. Diamend Gel Cards (holds 6cards) |
QIAGEN | 9233721 | Rack for Biovue Cards (holds 6 cards) |
QIAGEN | 9012083 | Rack for Eppendorf "snap top" tubes |
QIAGEN | 9233726 | Rack for Murex Reagents GE 14/15 (P1/3) |
QIAGEN | 9234679 | Rack for Murex Reagents VK54/55,VK |
QIAGEN | 9230060 | Rack for reagents (12 x diameter 21mm) |
QIAGEN | 9231334 | Rack for reagents, plastic block (P7) |
QIAGEN | 9234680 | Rack for Reagents, Plastic block 40 h |
QIAGEN | 9230679 | Rack for reagents, Trough IBG |
QIAGEN | 9230059 | Rack for reagents, Trough(for 3 troughs) |
QIAGEN | 9230820 | Rack for reagents, Universal (zig-zag) |
QIAGEN | 9230253 | Rack for reagents, Universal (zig-zag) |
QIAGEN | 9231778 | Rack for reagents,Trough (for 3 troughs) |
QIAGEN | 9230822 | Rack for reagents,Trough (for 6 troughs) |
QIAGEN | 9230821 | Rack for reagents,Troughs(for 6 troughs) |
QIAGEN | 990391 | Rack Labeling Strips |
QIAGEN | 990380 | Rack Labeling Strips, Accessory Set |
QIAGEN | 9020713 | Rail guide, x axis, C34 |
QIAGEN | 9020678 | Rail, centre, CX1 |
QIAGEN | 9019553 | Rail, guide 314mm Y-axis, CASx |
QIAGEN | 9020679 | Rail, left, CX1 |
QIAGEN | 9020680 | Rail, right, CX1 |
QIAGEN | 9020712 | Rail, x axis, C34 |
QIAGEN | 9019552 | Rail, X-axis 444 mm, CQx |
QIAGEN | 9019554 | Rail, Z-axis 138 mm, Cxx |
QIAGEN | 9010637 | Raised Pipetting Position for P7, s |
QIAGEN | 9235790 | Ramp, Locking, Drawer, BR8 RD |
QIAGEN | 79236 | Random Hexamers (100 µl) |
QIAGEN | 6000-3101 | Rapid Capture System |
QIAGEN | 6000-3102 | Rapid Capture System & Manuals |
QIAGEN | 970580 | RAS Extension Pyro Kit (24) |
QIAGEN | 970590 | RAS Extension Pyro Kit (24), V2 |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT2 miRNA PCR Array - Plate A - 12 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT2 miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT2 miRNA PCR Array - Plate A - 4 plates or 4 sets |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT2 miRNA PCR Array - Plate C - 2 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT2 miRNA PCR Array - Plate C - 4 plates or 4 sets |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT2 miRNA PCR Array - Plate C- 12 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT2 miRNA PCR Array - Plate D - 12 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT2 miRNA PCR Array - Plate D - 2 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT2 miRNA PCR Array - Plate D - 4 plates or 4 sets |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT2 miRNA PCR Array - Plate E - 12 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT2 miRNA PCR Array - Plate E - 2 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT2 miRNA PCR Array - Plate E - 24 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT2 miRNA PCR Array - Plate F - 2 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT2 miRNA PCR Array - Plate F - 4 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT2 miRNA PCR Array - Plate F -12 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT2 miRNA PCR Array - Plate G - 12 plate |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT2 miRNA PCR Array - Plate G - 2 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT2 miRNA PCR Array - Plate G - 24 plates |
QIAGEN | 218433 | Rat miScript Assay 384 Set VXX.X (20) |
QIAGEN | 218423 | Rat miScript Assay 96 SetVXX.X(20) |
QIAGEN | 218413 | Rat miScript Primer Assay Set VX.X |
QIAGEN | 338116 | Rat XpressRef Universal Total RNA |
QIAGEN | 9020080 | Ratchet Holder Set (L&R), TLyser |
QIAGEN | 9020093 | Ratchet Holder Set (L&R), TLyser 2 |
QIAGEN | 158904 | RBC Lysis Solution (1000 ml) |
QIAGEN | 158902 | RBC Lysis Solution(450 ml) |
QIAGEN | 338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate A - 1 Plate |
QIAGEN | 338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate C - 1 Plate |
QIAGEN | 338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate D - 1 Plate |
QIAGEN | 338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate E- 1 Plate |
QIAGEN | 338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate F- 1 Plate |
QIAGEN | 5000-1504 | Relay Solid State, HTR1 |
QIAGEN | 9240620 | Relay, DPST 24VCD, AP96 |
QIAGEN | 9016641 | Repair Kit, DISU, pump, BR8, v2.0 |
QIAGEN | 150052 | REPLI-g Cell WGA & WTA Kit (12) |
QIAGEN | 150054 | REPLI-g Cell WGA & WTA Kit (48) |
QIAGEN | 150245 | REPLI-g FFPE Kit (100) |
QIAGEN | 150243 | REPLI-g FFPE Kit (25) |
QIAGEN | 150090 | REPLI-g Human Control Kit (25) |
QIAGEN | 150045 | REPLI-g Midi Kit (100) |
QIAGEN | 150043 | REPLI-g Midi Kit (25) |
QIAGEN | 150025 | REPLI-g Mini Kit (100) |
QIAGEN | 150023 | REPLI-g Mini Kit (25) |
QIAGEN | 151023 | REPLI-g Mitochondrial DNA Kit (25) |
QIAGEN | 150126 | REPLI-g Screening Kit (200) |
QIAGEN | 805943 | REPLI-g Service (100 µg) |
QIAGEN | 805945 | REPLI-g Service (500 µg) |
QIAGEN | 805963 | REPLI-g Service, HT (100 µg) |
QIAGEN | 805965 | REPLI-g Service, HT (500 µg) |
QIAGEN | 805923 | REPLI-g Service, Single Tube (100 µg) |
QIAGEN | 805925 | REPLI-g Service, Single Tube (500 µg) |
QIAGEN | 150354 | REPLI-g Single Cell DNA Library Kit (48) |
QIAGEN | 150343 | REPLI-g Single Cell Kit (24) |
QIAGEN | 150345 | REPLI-g Single Cell Kit (96) |
QIAGEN | 1080841 | REPLI-g Single Cell Kit (96), cust |
QIAGEN | 150073 | REPLI-g Single Cell RNA Library Kit (24) |
QIAGEN | 150035 | REPLI-g UltraFast Mini Kit (100) |
QIAGEN | 150033 | REPLI-g UltraFast Mini Kit (25) |
QIAGEN | 150063 | REPLI-g WTA Single Cell Kit (24) |
QIAGEN | 150065 | REPLI-g WTA Single Cell Kit (96) |
QIAGEN | 76106 | RNAlater (250ml) |
QIAGEN | 76104 | RNAlater (50ml) |
QIAGEN | 76163 | RNAlater TissueProtect Tubes (20x5ml) |
QIAGEN | 76154 | RNAlater TissueProtect Tubes (50x1,5ml) |
QIAGEN | 76544 | RNAprotect Animal Blood Tubes 100µl (50) |
QIAGEN | 76554 | RNAprotect Animal Blood Tubes 500µl (50) |
QIAGEN | 76506 | RNAprotect Bacteria Reagent (2x100ml) |
QIAGEN | 76526 | RNAprotect Cell Reagent (250 ml) |
QIAGEN | 19101 | RNase A (17500 U) |
QIAGEN | 158924 | RNase A Solution (5 ml) |
QIAGEN | 158922 | RNase A Solution (650 µl) |
QIAGEN | 79254 | RNase-Free DNase Set (50) |
QIAGEN | 129112 | RNase-Free Water (12 x 1,9 ml) |
QIAGEN | 967152 | RNeasy 96 BioRobot 8000 Kit (12) |
QIAGEN | 967142 | RNeasy 96 BioRobot 9604 Kit (12) |
QIAGEN | 74182 | RNeasy 96 Kit (12) |
QIAGEN | 74181 | RNeasy 96 Kit (4) |
QIAGEN | 74171 | RNeasy 96 QIAcube HT Kit (5) |
QIAGEN | 967852 | RNeasy 96 Universal Tissue 8000 Kit (12) |
QIAGEN | 74881 | RNeasy 96 Universal Tissue Kit (4) |
QIAGEN | 73504 | RNeasy FFPE Kit (50) |
QIAGEN | 74404 | RNeasy FFPE Kit (50) |
QIAGEN | 74704 | RNeasy Fibrous Tissue Mini Kit (50) |
QIAGEN | 74804 | RNeasy Lipid Tissue Mini Kit (50) |
QIAGEN | 75162 | RNeasy Maxi Kit (12) |
QIAGEN | 74004 | RNeasy Micro Kit (50) |
QIAGEN | 73304 | Rneasy Microarray Tissue Mini Kit (50) |
QIAGEN | 75142 | RNeasy Midi Kit (10) |
QIAGEN | 75144 | RNeasy Midi Kit (50) |
QIAGEN | 74204 | RNeasy MinElute Cleanup Kit (50) |
QIAGEN | 74106 | RNeasy Mini Kit (250) |
QIAGEN | 74104 | RNeasy Mini Kit (50) |
QIAGEN | 74116 | RNeasy Mini QIAcube Kit (240) |
QIAGEN | 74903 | RNeasy Plant Mini Kit (20) |
QIAGEN | 74904 | RNeasy Plant Mini Kit (50) |
QIAGEN | 74192 | Rneasy Plus 96 Kit (12) |
QIAGEN | 74034 | RNeasy Plus Micro Kit (50) |
QIAGEN | 74136 | RNeasy Plus Mini Kit (250) |
QIAGEN | 74134 | RNeasy Plus Mini Kit (50) |
QIAGEN | 73442 | RNeasy Plus Universal Tissue Midi Kit10 |
QIAGEN | 73404 | RNeasy Plus Universal Tissue Mini Kit50 |
QIAGEN | 73224 | RNeasy Protect Animal Blood Kit (50) |
QIAGEN | 74524 | RNeasy Protect Bacteria Mini Kit (50) |
QIAGEN | 74624 | RNeasy Protect Cell Mini Kit (50) |
QIAGEN | 74126 | RNeasy Protect Mini Kit (250) |
QIAGEN | 74124 | RNeasy Protect Mini Kit (50) |
QIAGEN | 74324 | RNeasy Protect Saliva Mini Kit (50) |
QIAGEN | 28053 | MinElute 96 UF PCR Purification Kit (24) |
QIAGEN | 28051 | MinElute 96 UF PCR Purification Kit (4) |
QIAGEN | 28606X4 | MinElute Gel Extraction Kit (1000) |
QIAGEN | 28606 | MinElute Gel Extraction Kit (250) |
QIAGEN | 28604 | MinElute Gel Extraction Kit (50) |
QIAGEN | 28006X4 | MinElute PCR Purification Kit (1000) |
QIAGEN | 28006 | MinElute PCR Purification Kit (250) |
QIAGEN | 28004 | MinElute PCR Purification Kit (50) |
QIAGEN | 28206 | MinElute Reaction Cleanup Kit (250) |
QIAGEN | 28204 | MinElute Reaction Cleanup Kit (50) |
QIAGEN | 800321 | Miniprep, PCR purification |
QIAGEN | 800328 | Miniprep, PCR purification (Easy-Read) |
QIAGEN | 217061 | miRNeasy 96 Kit (4) |
QIAGEN | 217504 | miRNeasy FFPE Kit (50) |
QIAGEN | 217084 | miRNeasy Micro Kit (50) |
QIAGEN | 217004 | miRNeasy Mini Kit (50) |
QIAGEN | 217184 | miRNeasy Serum/Plasma Kit (50) |
QIAGEN | 219610 | miRNeasy Serum/Plasma Spike-In Control |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates - Dog |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates - Human |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates - Mouse |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates - Rat |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates - Rhesus |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 4 plates - Dog |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 4 plates - Human |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 4 plates - Mouse |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 4 plates - Rat |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 4 plates - Rhesus |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 2 plates - Dog |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 2 plates - Human |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 2 plates - Mouse |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 2 plates - Rat |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 2 plates - Rhesus |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 4 plates - Dog |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 4 plates - Human |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 4 plates - Mouse |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 4 plates - Rat |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 4 plates - Rhesus |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 2 plates - Dog |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 2 plates - Human |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 2 plates - Mouse |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 2 plates - Rat |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 2 plates - Rhesus |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 4 plates - Dog |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 4 plates - Human |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 4 plates - Mouse |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 4 plates - Rat |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 4 plates - Rhesus |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 12 plates - Dog |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 12 plates - Human |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 12 plates - Mouse |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 12 plates - Rat |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 12 plates - Rhesus |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 2 plates - Dog |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 2 plates - Human |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 2 plates - Mouse |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 2 plates - Rat |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 2 plates - Rhesus |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 2 plates - Dog |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 2 plates - Human |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 2 plates - Mouse |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 2 plates - Rat |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 4 plates - Dog |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 4 plates - Human |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 4 plates - Mouse |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 4 plates - Rat |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 4 plates - Rhesus |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 12 plates - Dog |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 12 plates - Human |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 12 plates - Mouse |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 12 plates - Rat |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 12 plates - Rhesus |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 2 plates - Dog |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 2 plates - Human |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 2 plates - Mouse |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 2 plates - Rat |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 2 plates - Rhesus |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R - 2 plates - Dog |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R - 2 plates - Human |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R - 2 plates - Mouse |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R - 2 plates - Rat |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R - 4 plates - Dog |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R - 4 plates - Human |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R - 4 plates - Mouse |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R - 4 plates - Rat |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R - 4 plates - Rhesus |
QIAGEN | 9020472 | Mirror, 10 x 10 x 2 mm, GS |
QIAGEN | 5000-1265 | Mirror, DML2 |
QIAGEN | 9019188 | Mirror, PyroQ96 |
QIAGEN | 218160 | miScript II RT Kit (12) |
QIAGEN | 218161 | miScript II RT Kit (50) |
QIAGEN | 331431 | miScript Microfluidics PCR Kit (5) |
QIAGEN | 331455 | miScript Microfluidics PreAMP Kit (96) |
QIAGEN | 331223 | miScript miRNA HC PCR Array - Plate E - 12 Arrays |
QIAGEN | 331223 | miScript miRNA HC PCR Array - Plate E - 2 Arrays |
QIAGEN | 331223 | miScript miRNA HC PCR Array - Plate E - 24 Arrays |
QIAGEN | 331223 | miScript miRNA HC PCR Array - Plate G - 12 Arrays |
QIAGEN | 331223 | miScript miRNA HC PCR Array - Plate G - 2 Arrays |
QIAGEN | 331223 | miScript miRNA HC PCR Array - Plate G - 24 Arrays |
QIAGEN | 219300 | miScript miRNA Inhibitor (1 nmol) (S0P4999) |
QIAGEN | 219300 | miScript miRNA Inhibitor (20 nmol) (S2P3999) |
QIAGEN | 219300 | miScript miRNA Inhibitor (5 nmol) (S1P4999) |
QIAGEN | 219540 | miScript miRNA Inhibitor Plate (1 nmol) (S0) |
QIAGEN | 219540 | miScript miRNA Inhibitor Plate (5 nmol) (S1) |
QIAGEN | 219300 | miScript miRNA Inhibitor, ps (20 nmol modified) (S2P3666) |
QIAGEN | 219600 | miScript miRNA Mimic (1 nmol) (S0) |
QIAGEN | 219600 | miScript miRNA Mimic (20 nmol) (S2) |
QIAGEN | 219600 | miScript miRNA Mimic (5 nmol) (S1) |
QIAGEN | 219840 | miScript miRNA Mimic Plate (1 nmol) (S0) |
QIAGEN | 219840 | miScript miRNA Mimic Plate (5 nmol) (S1) |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate A - 1 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate A - 12 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate A - 24 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate C - 1 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate C - 12 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate C - 2 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate C - 24 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate D - 1 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate D - 12 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate D - 2 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate D - 24 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate E - 1 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate E - 4 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate F - 1 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate F - 12 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate F - 2 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate F - 24 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate G - 1 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate G - 4 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate M - 2 Plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate R - 1 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate R - 12 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate R - 2 plates |
QIAGEN | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate R - 24 plates |
QIAGEN | 331292 | miScript miRNA QC PCR Array - Plate A - 1 plate |
QIAGEN | 331292 | miScript miRNA QC PCR Array - Plate C - 1 plate |
QIAGEN | 331292 | miScript miRNA QC PCR Array - Plate D - 1 plate |
QIAGEN | 331292 | miScript miRNA QC PCR Array - Plate E - 1 plate |
QIAGEN | 331292 | miScript miRNA QC PCR Array - Plate F - 1 plate |
QIAGEN | 331292 | miScript miRNA QC PCR Array - Plate G - 1 plate |
QIAGEN | 331292 | miScript miRNA QC PCR Array - Rotorgene - 1 ring |
QIAGEN | 1027271 | miScript Negative Control Inhibitor(5) |
QIAGEN | 1027272 | miScript Negative Control Inhititor(20) |
QIAGEN | 218193 | miScript PCR Starter Kit (80) |
QIAGEN | 218760 | miScript Plant RT Kit (12) |
QIAGEN | 218761 | miScript Plant RT Kit (50) |
QIAGEN | 218762 | miScript Plant RT Kit (96) |
QIAGEN | 331260 | miScript PreAMP Custom Primer Mix |
QIAGEN | 331260 | miScript PreAMP Custom Primer Mix - Fluidigm-compatible primer mix |
QIAGEN | 331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix - Dog |
QIAGEN | 331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix - Human |
QIAGEN | 331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix - Mouse |
QIAGEN | 331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix - Rat |
QIAGEN | 331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix - Rhesus |
QIAGEN | 331242 | miScript PreAMP Pathway HC Primer mix |
QIAGEN | 331241 | miScript PreAMP Pathway Primer Mix |
QIAGEN | 331241 | miScript PreAMP Pathway Primer Mix - MBX for Non-Fluidigm Instruments |
QIAGEN | 331241 | miScript PreAMP Pathway Primer Mix - MBXM for Fluidigm Instruments |
QIAGEN | 331451 | miScript PreAMP PCR Kit (12) |
QIAGEN | 331452 | miScript PreAMP PCR Kit (60) |
QIAGEN | 218600 | miScript Precursor Assay (100) |
QIAGEN | 218300 | miScript Primer Assay (100) |
QIAGEN | 218540 | miScript Primer Assay Plate (100 reactions) |
QIAGEN | 218540 | miScript Primer Assay Plate (20 reactions) |
QIAGEN | 218061 | miScript Reverse Transcription Kit (50) |
QIAGEN | 218075 | miScript SYBR Green PCR Kit (1000) |
QIAGEN | 218073 | miScript SYBR Green PCR Kit (200) |
QIAGEN | 218076 | miScript SYBR Green PCR Kit (2000) |
QIAGEN | 219000 | miScript Target Protector |
QIAGEN | 51331 | QIAamp 96 DNA QIAcube HT Kit (5) |
QIAGEN | 54161 | cador Pathogen 96 QIAcube HT Kit (5) |
QIAGEN | 57731 | QIAamp 96 Virus QIAcube HT Kit (5) |
QIAGEN | 69571 | DNeasy mericon 96 QIAcube HT Kit (5) |
QIAGEN | 74171 | RNeasy 96 QIAcube HT Kit (5) |
QIAGEN | 9001793 | QIAcube HT/QIAxtractor, system |
QIAGEN | 9001794 | QIAcube HT/QIAxtractor, platform |
QIAGEN | 9001795 | QIAcube HT/QIAxtractor Instr. w/o laptop |
QIAGEN | 9001896 | QIAcube HT, w/o laptop, System |
QIAGEN | 9001897 | QIAcube HT, w/o laptop, Priority |
QIAGEN | 9001898 | QIAcube HT w/o laptop, PrioPLUS |
QIAGEN | 9001899 | QIAcube HT, Priority |
QIAGEN | 9001900 | QIAcube HT, PrioPLUS |
QIAGEN | 9023010 | QIAcube HT Software |
QIAGEN | 9241768 | QIAxtractor/QIAcube HT, Basic Agreement |
QIAGEN | 9241769 | QIAxtractor/QIAcube HT, Full Agreement |
QIAGEN | 9241770 | QIAxtractor/QIAcube HT, Premium Agreement |
QIAGEN | 9241775 | QIAxtractor/QIAcube HT, Installation |
QIAGEN | 9241777 | QIAxtractor/QIAcube HT, PM Service |
QIAGEN | 9244229 | QIAcube HT Modified Protocol |
QIAGEN | 9244230 | QIAcube HT Custom Protocol |
QIAGEN | 9244466 | QIAxtractor/QIAcube HT, IPV Service |
QIAGEN | 950067 | QIAcube HT Plasticware |
QIAGEN | 1043367 | QIAamp MinElute Virus Accessory Set |
QIAGEN | 1043368 | QIAamp DNA Blood Mini Accessory Set A |
QIAGEN | 1043369 | QIAamp DNA Blood Mini Accessory Set B |
QIAGEN | 1048145 | QIAamp DNA Accessory Set A |
QIAGEN | 1048146 | QIAamp DNA Accessory Set B |
QIAGEN | 1048147 | QIAamp Viral RNA Mini Accessory Set |
QIAGEN | 1077561 | QIAamp DNA Blood Mini Kit (2500), Custom |
QIAGEN | 50112 | QIAamp UCP PurePathogen Blood Kit (10) |
QIAGEN | 50214 | QIAamp UCP Pathogen Mini Kit (50) |
QIAGEN | 51104 | QIAamp DNA Blood Mini Kit (50) |
QIAGEN | 51106 | QIAamp DNA Blood Mini Kit (250) |
QIAGEN | 51126 | QIAamp DNA Blood Mini QIAcube Kit (240) |
QIAGEN | 51161 | QIAamp 96 DNA Blood Kit (4) |
QIAGEN | 51162 | QIAamp 96 DNA Blood Kit (12) |
QIAGEN | 51183 | QIAamp DNA Blood Midi Kit (20) |
QIAGEN | 51185 | QIAamp DNA Blood Midi Kit (100) |
QIAGEN | 51192 | QIAamp DNA Blood Maxi Kit (10) |
QIAGEN | 51194 | QIAamp DNA Blood Maxi Kit (50) |
QIAGEN | 51304 | QIAamp DNA Mini Kit (50) |
QIAGEN | 51306 | QIAamp DNA Mini Kit (250) |
QIAGEN | 51326 | QIAamp DNA Mini QIAcube Kit (240) |
QIAGEN | 51331 | QIAamp 96 DNA QIAcube HT Kit (5) |
QIAGEN | 51504 | QIAamp DNA Stool Mini Kit (50) |
QIAGEN | 51604 | QIAamp Fast DNA Stool Mini Kit (50) |
QIAGEN | 51704 | QIAamp DNA Microbiome Kit (50) |
QIAGEN | 52304 | QIAamp RNA Blood Mini Kit (50) |
QIAGEN | 52904 | QIAamp Viral RNA Mini Kit (50) |
QIAGEN | 52906 | QIAamp Viral RNA Mini Kit (250) |
QIAGEN | 52926 | QIAamp Viral RNA Mini QIAcube Kit (240) |
QIAGEN | 53704 | QIAamp UltraSens Virus Kit (50) |
QIAGEN | 53706 | QIAamp UltraSens Virus Kit (250) |
QIAGEN | 54104 | QIAamp cador Pathogen Mini Kit (50) |
QIAGEN | 54106 | QIAamp cador Pathogen Mini Kit (250) |
QIAGEN | 54362 | #QIAamp cador Pathogen QXT Plus Kit (10) |
